| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 22 | 27.16% |
| 2 | 2:2 | 13 | 16.05% |
| 3 | 1:1 | 6 | 7.41% |
| 4 | 3:1 | 4 | 4.94% |
| 5 | 1:3 | 4 | 4.94% |
| 6 | 2:0 | 4 | 4.94% |
| 7 | 1:2 | 4 | 4.94% |
| 8 | 1:0 | 3 | 3.7% |
| 9 | 0:1 | 3 | 3.7% |
| 10 | 2:1 | 3 | 3.7% |
| 11 | 2:3 | 3 | 3.7% |
| 12 | 0:2 | 3 | 3.7% |
| 13 | 3:3 | 3 | 3.7% |
| 14 | 3:0 | 2 | 2.47% |
| 15 | 3:2 | 2 | 2.47% |
| 16 | 0:3 | 1 | 1.23% |
| 17 | 0:0 | 1 | 1.23% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 48 | 15.53% |
| 2 | 1:1 | 34 | 11% |
| 3 | 2:1 | 31 | 10.03% |
| 4 | 2:2 | 30 | 9.71% |
| 5 | 1:2 | 25 | 8.09% |
| 6 | 2:0 | 23 | 7.44% |
| 7 | 0:2 | 20 | 6.47% |
| 8 | 1:0 | 18 | 5.83% |
| 9 | 0:1 | 13 | 4.21% |
| 10 | 3:0 | 13 | 4.21% |
| 11 | 3:1 | 11 | 3.56% |
| 12 | 0:0 | 11 | 3.56% |
| 13 | 2:3 | 9 | 2.91% |
| 14 | 3:2 | 7 | 2.27% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.94% |
| 16 | 3:3 | 6 | 1.94% |
| 17 | 0:3 | 4 | 1.29% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 15.21% |
| 2 | 1:1 | 40 | 12.94% |
| 3 | 1:0 | 34 | 11% |
| 4 | 1:2 | 25 | 8.09% |
| 5 | 2:0 | 24 | 7.77% |
| 6 | 2:2 | 21 | 6.8% |
| 7 | 2:1 | 18 | 5.83% |
| 8 | 0:2 | 15 | 4.85% |
| 9 | 3:0 | 14 | 4.53% |
| 10 | 0:1 | 12 | 3.88% |
| 11 | 0:0 | 12 | 3.88% |
| 12 | 0:3 | 10 | 3.24% |
| 13 | 3:2 | 10 | 3.24% |
| 14 | 3:1 | 9 | 2.91% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.59% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.62% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.62% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 117 | 16.74% |
| 2 | 1:1 | 80 | 11.44% |
| 3 | 2:2 | 64 | 9.16% |
| 4 | 1:0 | 55 | 7.87% |
| 5 | 1:2 | 54 | 7.73% |
| 6 | 2:1 | 52 | 7.44% |
| 7 | 2:0 | 51 | 7.3% |
| 8 | 0:2 | 38 | 5.44% |
| 9 | 3:0 | 29 | 4.15% |
| 10 | 0:1 | 28 | 4.01% |
| 11 | 3:1 | 24 | 3.43% |
| 12 | 0:0 | 24 | 3.43% |
| 13 | 3:2 | 19 | 2.72% |
| 14 | 1:3 | 18 | 2.58% |
| 15 | 2:3 | 17 | 2.43% |
| 16 | 0:3 | 15 | 2.15% |
| 17 | 3:3 | 14 | 2% |
