| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 12 | 14.63% |
| 2 | 1:0 | 10 | 12.2% |
| 3 | 1:1 | 8 | 9.76% |
| 4 | 2:0 | 8 | 9.76% |
| 5 | 0:0 | 7 | 8.54% |
| 6 | 2:1 | 7 | 8.54% |
| 7 | 0:1 | 5 | 6.1% |
| 8 | 2:2 | 5 | 6.1% |
| 9 | 3:0 | 5 | 6.1% |
| 10 | 3:1 | 5 | 6.1% |
| 11 | 1:2 | 4 | 4.88% |
| 12 | 0:3 | 2 | 2.44% |
| 13 | 0:2 | 2 | 2.44% |
| 14 | 1:3 | 1 | 1.22% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.22% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 36 | 12.16% |
| 2 | 其他 | 36 | 12.16% |
| 3 | 1:1 | 33 | 11.15% |
| 4 | 1:0 | 32 | 10.81% |
| 5 | 2:0 | 24 | 8.11% |
| 6 | 1:2 | 22 | 7.43% |
| 7 | 2:1 | 22 | 7.43% |
| 8 | 1:3 | 15 | 5.07% |
| 9 | 2:2 | 15 | 5.07% |
| 10 | 0:1 | 14 | 4.73% |
| 11 | 0:2 | 9 | 3.04% |
| 12 | 2:3 | 8 | 2.7% |
| 13 | 3:0 | 8 | 2.7% |
| 14 | 3:2 | 8 | 2.7% |
| 15 | 3:1 | 7 | 2.36% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.69% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.68% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 42 | 14% |
| 2 | 1:1 | 30 | 10% |
| 3 | 0:1 | 26 | 8.67% |
| 4 | 1:2 | 25 | 8.33% |
| 5 | 0:0 | 24 | 8% |
| 6 | 2:1 | 23 | 7.67% |
| 7 | 1:0 | 22 | 7.33% |
| 8 | 2:0 | 22 | 7.33% |
| 9 | 3:1 | 18 | 6% |
| 10 | 1:3 | 13 | 4.33% |
| 11 | 2:2 | 11 | 3.67% |
| 12 | 3:0 | 10 | 3.33% |
| 13 | 0:2 | 9 | 3% |
| 14 | 3:2 | 8 | 2.67% |
| 15 | 0:3 | 6 | 2% |
| 16 | 2:3 | 6 | 2% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 90 | 13.27% |
| 2 | 1:1 | 71 | 10.47% |
| 3 | 0:0 | 67 | 9.88% |
| 4 | 1:0 | 64 | 9.44% |
| 5 | 2:0 | 54 | 7.96% |
| 6 | 2:1 | 52 | 7.67% |
| 7 | 1:2 | 51 | 7.52% |
| 8 | 0:1 | 45 | 6.64% |
| 9 | 2:2 | 31 | 4.57% |
| 10 | 3:1 | 30 | 4.42% |
| 11 | 1:3 | 29 | 4.28% |
| 12 | 3:0 | 23 | 3.39% |
| 13 | 0:2 | 20 | 2.95% |
| 14 | 3:2 | 16 | 2.36% |
| 15 | 2:3 | 15 | 2.21% |
| 16 | 0:3 | 13 | 1.92% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.03% |
