| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 38 | 16.96% |
| 2 | 1:1 | 34 | 15.18% |
| 3 | 1:0 | 20 | 8.93% |
| 4 | 2:1 | 17 | 7.59% |
| 5 | 0:1 | 15 | 6.7% |
| 6 | 1:2 | 15 | 6.7% |
| 7 | 3:1 | 12 | 5.36% |
| 8 | 2:2 | 11 | 4.91% |
| 9 | 2:0 | 11 | 4.91% |
| 10 | 2:3 | 10 | 4.46% |
| 11 | 0:0 | 10 | 4.46% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.57% |
| 13 | 3:2 | 7 | 3.13% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.79% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.79% |
| 16 | 0:2 | 4 | 1.79% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.79% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 16.67% |
| 2 | 1:0 | 24 | 10% |
| 3 | 1:1 | 24 | 10% |
| 4 | 2:2 | 23 | 9.58% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 17 | 7.08% |
| 7 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 8 | 3:1 | 15 | 6.25% |
| 9 | 1:3 | 11 | 4.58% |
| 10 | 3:2 | 9 | 3.75% |
| 11 | 0:0 | 9 | 3.75% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:1 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:3 | 4 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 18.75% |
| 2 | 1:1 | 23 | 9.58% |
| 3 | 0:1 | 20 | 8.33% |
| 4 | 1:0 | 18 | 7.5% |
| 5 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 6 | 0:0 | 16 | 6.67% |
| 7 | 1:2 | 14 | 5.83% |
| 8 | 2:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 3:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 3:1 | 12 | 5% |
| 11 | 2:0 | 12 | 5% |
| 12 | 0:2 | 11 | 4.58% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:0 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 123 | 17.47% |
| 2 | 1:1 | 81 | 11.51% |
| 3 | 1:0 | 62 | 8.81% |
| 4 | 2:1 | 51 | 7.24% |
| 5 | 2:2 | 48 | 6.82% |
| 6 | 1:2 | 46 | 6.53% |
| 7 | 2:0 | 43 | 6.11% |
| 8 | 0:1 | 41 | 5.82% |
| 9 | 3:1 | 39 | 5.54% |
| 10 | 0:0 | 35 | 4.97% |
| 11 | 3:2 | 29 | 4.12% |
| 12 | 0:2 | 23 | 3.27% |
| 13 | 1:3 | 22 | 3.13% |
| 14 | 3:0 | 20 | 2.84% |
| 15 | 2:3 | 18 | 2.56% |
| 16 | 0:3 | 13 | 1.85% |
| 17 | 3:3 | 10 | 1.42% |
