(北京标准时间)
15,150
历年赛事统计
格鲁杯
2026 格鲁杯(正确比分统计) 44 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 22.73%
2 1:2 7 15.91%
3 0:2 4 9.09%
4 0:1 3 6.82%
5 1:3 3 6.82%
6 0:0 3 6.82%
7 1:1 3 6.82%
8 1:0 3 6.82%
9 0:3 2 4.55%
10 2:1 2 4.55%
11 2:2 1 2.27%
12 2:3 1 2.27%
13 3:3 1 2.27%
14 2:0 1 2.27%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:2 0 0%
2025 格鲁杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 14.29%
2 1:1 5 14.29%
3 0:3 4 11.43%
4 1:2 4 11.43%
5 0:1 3 8.57%
6 3:1 2 5.71%
7 3:0 2 5.71%
8 2:2 2 5.71%
9 0:0 2 5.71%
10 2:1 2 5.71%
11 1:0 2 5.71%
12 1:3 1 2.86%
13 2:0 1 2.86%
14 2:3 0 0%
15 0:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024 格鲁杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 28.57%
2 1:2 3 8.57%
3 2:2 3 8.57%
4 0:1 3 8.57%
5 0:0 3 8.57%
6 0:3 3 8.57%
7 1:1 2 5.71%
8 1:0 2 5.71%
9 2:1 2 5.71%
10 0:2 2 5.71%
11 2:3 2 5.71%
12 1:3 0 0%
13 3:0 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 114 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 21.93%
2 1:2 14 12.28%
3 1:1 10 8.77%
4 0:1 9 7.89%
5 0:3 9 7.89%
6 0:0 8 7.02%
7 1:0 7 6.14%
8 0:2 6 5.26%
9 2:1 6 5.26%
10 2:2 6 5.26%
11 1:3 4 3.51%
12 2:3 3 2.63%
13 3:0 2 1.75%
14 3:1 2 1.75%
15 2:0 2 1.75%
16 3:3 1 0.88%
17 3:2 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额