(北京标准时间)
16,151
历年赛事统计
澳维超
2026 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 16.58%
2 1:1 21 11.23%
3 2:1 18 9.63%
4 0:1 17 9.09%
5 0:0 13 6.95%
6 1:0 11 5.88%
7 0:2 10 5.35%
8 1:2 9 4.81%
9 2:0 9 4.81%
10 2:3 8 4.28%
11 1:3 7 3.74%
12 0:3 7 3.74%
13 2:2 7 3.74%
14 3:2 7 3.74%
15 3:0 6 3.21%
16 3:1 6 3.21%
17 3:3 0 0%
2025 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 17.65%
2 1:1 16 8.56%
3 2:1 16 8.56%
4 1:2 15 8.02%
5 0:1 13 6.95%
6 0:3 11 5.88%
7 3:1 10 5.35%
8 2:2 10 5.35%
9 3:0 10 5.35%
10 0:2 9 4.81%
11 1:0 9 4.81%
12 3:2 8 4.28%
13 3:3 6 3.21%
14 0:0 6 3.21%
15 2:0 6 3.21%
16 1:3 5 2.67%
17 2:3 4 2.14%
2024 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 24.06%
2 1:1 17 9.09%
3 1:2 16 8.56%
4 1:0 14 7.49%
5 0:1 13 6.95%
6 3:0 11 5.88%
7 2:1 9 4.81%
8 3:1 8 4.28%
9 0:0 8 4.28%
10 0:2 8 4.28%
11 2:0 8 4.28%
12 2:3 6 3.21%
13 3:2 6 3.21%
14 1:3 5 2.67%
15 0:3 5 2.67%
16 2:2 4 2.14%
17 3:3 4 2.14%
近期正确比分统计 561 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 109 19.43%
2 1:1 54 9.63%
3 0:1 43 7.66%
4 2:1 43 7.66%
5 1:2 40 7.13%
6 1:0 34 6.06%
7 3:0 27 4.81%
8 0:0 27 4.81%
9 0:2 27 4.81%
10 3:1 24 4.28%
11 0:3 23 4.1%
12 2:0 23 4.1%
13 2:2 21 3.74%
14 3:2 21 3.74%
15 2:3 18 3.21%
16 1:3 17 3.03%
17 3:3 10 1.78%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额