| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 18 | 14.4% |
| 2 | 1:1 | 15 | 12% |
| 3 | 2:1 | 13 | 10.4% |
| 4 | 2:2 | 10 | 8% |
| 5 | 1:2 | 10 | 8% |
| 6 | 0:0 | 10 | 8% |
| 7 | 2:0 | 10 | 8% |
| 8 | 1:0 | 10 | 8% |
| 9 | 0:1 | 6 | 4.8% |
| 10 | 0:2 | 6 | 4.8% |
| 11 | 1:3 | 4 | 3.2% |
| 12 | 3:0 | 4 | 3.2% |
| 13 | 3:1 | 4 | 3.2% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.6% |
| 15 | 0:3 | 1 | 0.8% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.8% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.8% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 73 | 13.11% |
| 2 | 1:1 | 67 | 12.03% |
| 3 | 2:1 | 54 | 9.69% |
| 4 | 其他 | 49 | 8.8% |
| 5 | 0:1 | 48 | 8.62% |
| 6 | 1:2 | 37 | 6.64% |
| 7 | 0:0 | 33 | 5.92% |
| 8 | 2:2 | 32 | 5.75% |
| 9 | 2:0 | 29 | 5.21% |
| 10 | 3:0 | 26 | 4.67% |
| 11 | 0:2 | 25 | 4.49% |
| 12 | 3:1 | 21 | 3.77% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.23% |
| 14 | 3:2 | 18 | 3.23% |
| 15 | 0:3 | 11 | 1.97% |
| 16 | 2:3 | 9 | 1.62% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 60 | 10.77% |
| 2 | 2:1 | 58 | 10.41% |
| 3 | 1:0 | 55 | 9.87% |
| 4 | 其他 | 53 | 9.52% |
| 5 | 1:2 | 51 | 9.16% |
| 6 | 0:1 | 51 | 9.16% |
| 7 | 0:0 | 47 | 8.44% |
| 8 | 2:0 | 35 | 6.28% |
| 9 | 0:2 | 31 | 5.57% |
| 10 | 3:0 | 28 | 5.03% |
| 11 | 2:2 | 22 | 3.95% |
| 12 | 3:1 | 21 | 3.77% |
| 13 | 1:3 | 11 | 1.97% |
| 14 | 3:2 | 11 | 1.97% |
| 15 | 2:3 | 10 | 1.8% |
| 16 | 0:3 | 9 | 1.62% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 142 | 11.46% |
| 2 | 1:0 | 138 | 11.14% |
| 3 | 2:1 | 125 | 10.09% |
| 4 | 其他 | 120 | 9.69% |
| 5 | 0:1 | 105 | 8.47% |
| 6 | 1:2 | 98 | 7.91% |
| 7 | 0:0 | 90 | 7.26% |
| 8 | 2:0 | 74 | 5.97% |
| 9 | 2:2 | 64 | 5.17% |
| 10 | 0:2 | 62 | 5% |
| 11 | 3:0 | 58 | 4.68% |
| 12 | 3:1 | 46 | 3.71% |
| 13 | 1:3 | 33 | 2.66% |
| 14 | 3:2 | 30 | 2.42% |
| 15 | 0:3 | 21 | 1.69% |
| 16 | 2:3 | 21 | 1.69% |
| 17 | 3:3 | 12 | 0.97% |
