| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 2 | 28.57% |
| 2 | 1:1 | 2 | 28.57% |
| 3 | 3:1 | 1 | 14.29% |
| 4 | 1:3 | 1 | 14.29% |
| 5 | 0:0 | 1 | 14.29% |
| 6 | 1:0 | 0 | 0% |
| 7 | 1:2 | 0 | 0% |
| 8 | 0:3 | 0 | 0% |
| 9 | 0:1 | 0 | 0% |
| 10 | 2:1 | 0 | 0% |
| 11 | 2:2 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 0:2 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 12.8% |
| 2 | 1:0 | 27 | 9.34% |
| 3 | 2:1 | 26 | 9% |
| 4 | 0:0 | 25 | 8.65% |
| 5 | 其他 | 24 | 8.3% |
| 6 | 0:1 | 21 | 7.27% |
| 7 | 2:0 | 19 | 6.57% |
| 8 | 1:3 | 18 | 6.23% |
| 9 | 1:2 | 17 | 5.88% |
| 10 | 0:2 | 17 | 5.88% |
| 11 | 3:0 | 12 | 4.15% |
| 12 | 2:2 | 11 | 3.81% |
| 13 | 3:1 | 10 | 3.46% |
| 14 | 2:3 | 9 | 3.11% |
| 15 | 0:3 | 6 | 2.08% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.73% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.73% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 29 | 11.79% |
| 2 | 1:1 | 28 | 11.38% |
| 3 | 1:2 | 27 | 10.98% |
| 4 | 1:0 | 27 | 10.98% |
| 5 | 0:1 | 25 | 10.16% |
| 6 | 2:0 | 20 | 8.13% |
| 7 | 0:2 | 18 | 7.32% |
| 8 | 其他 | 17 | 6.91% |
| 9 | 3:1 | 11 | 4.47% |
| 10 | 2:1 | 10 | 4.07% |
| 11 | 2:2 | 9 | 3.66% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.25% |
| 13 | 0:3 | 7 | 2.85% |
| 14 | 2:3 | 4 | 1.63% |
| 15 | 1:3 | 3 | 1.22% |
| 16 | 3:2 | 2 | 0.81% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 67 | 12.36% |
| 2 | 0:0 | 55 | 10.15% |
| 3 | 1:0 | 54 | 9.96% |
| 4 | 0:1 | 46 | 8.49% |
| 5 | 1:2 | 44 | 8.12% |
| 6 | 其他 | 43 | 7.93% |
| 7 | 2:0 | 39 | 7.2% |
| 8 | 2:1 | 36 | 6.64% |
| 9 | 0:2 | 35 | 6.46% |
| 10 | 1:3 | 22 | 4.06% |
| 11 | 3:1 | 22 | 4.06% |
| 12 | 2:2 | 20 | 3.69% |
| 13 | 3:0 | 20 | 3.69% |
| 14 | 0:3 | 13 | 2.4% |
| 15 | 2:3 | 13 | 2.4% |
| 16 | 3:2 | 7 | 1.29% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.11% |
