| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 9 | 13.24% |
| 2 | 0:2 | 8 | 11.76% |
| 3 | 0:1 | 7 | 10.29% |
| 4 | 2:1 | 7 | 10.29% |
| 5 | 1:0 | 7 | 10.29% |
| 6 | 2:0 | 6 | 8.82% |
| 7 | 0:0 | 5 | 7.35% |
| 8 | 1:2 | 4 | 5.88% |
| 9 | 0:3 | 3 | 4.41% |
| 10 | 3:2 | 3 | 4.41% |
| 11 | 1:3 | 2 | 2.94% |
| 12 | 2:3 | 2 | 2.94% |
| 13 | 其他 | 2 | 2.94% |
| 14 | 2:2 | 1 | 1.47% |
| 15 | 3:0 | 1 | 1.47% |
| 16 | 3:1 | 1 | 1.47% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 54 | 16.77% |
| 2 | 0:0 | 51 | 15.84% |
| 3 | 1:0 | 45 | 13.98% |
| 4 | 0:1 | 29 | 9.01% |
| 5 | 1:2 | 26 | 8.07% |
| 6 | 2:1 | 22 | 6.83% |
| 7 | 2:0 | 18 | 5.59% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.28% |
| 9 | 0:2 | 14 | 4.35% |
| 10 | 其他 | 10 | 3.11% |
| 11 | 0:3 | 8 | 2.48% |
| 12 | 1:3 | 7 | 2.17% |
| 13 | 3:1 | 7 | 2.17% |
| 14 | 3:2 | 6 | 1.86% |
| 15 | 3:0 | 5 | 1.55% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.93% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 36 | 16% |
| 2 | 0:1 | 33 | 14.67% |
| 3 | 1:1 | 27 | 12% |
| 4 | 1:0 | 23 | 10.22% |
| 5 | 其他 | 19 | 8.44% |
| 6 | 2:0 | 15 | 6.67% |
| 7 | 2:1 | 14 | 6.22% |
| 8 | 1:2 | 13 | 5.78% |
| 9 | 2:2 | 11 | 4.89% |
| 10 | 0:2 | 10 | 4.44% |
| 11 | 3:0 | 8 | 3.56% |
| 12 | 3:2 | 5 | 2.22% |
| 13 | 1:3 | 4 | 1.78% |
| 14 | 0:3 | 3 | 1.33% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.33% |
| 16 | 3:1 | 1 | 0.44% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 92 | 14.96% |
| 2 | 1:1 | 90 | 14.63% |
| 3 | 1:0 | 75 | 12.2% |
| 4 | 0:1 | 69 | 11.22% |
| 5 | 1:2 | 43 | 6.99% |
| 6 | 2:1 | 43 | 6.99% |
| 7 | 2:0 | 39 | 6.34% |
| 8 | 0:2 | 32 | 5.2% |
| 9 | 其他 | 31 | 5.04% |
| 10 | 2:2 | 29 | 4.72% |
| 11 | 0:3 | 14 | 2.28% |
| 12 | 3:0 | 14 | 2.28% |
| 13 | 3:2 | 14 | 2.28% |
| 14 | 1:3 | 13 | 2.11% |
| 15 | 3:1 | 9 | 1.46% |
| 16 | 2:3 | 8 | 1.3% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
