| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 23 | 16.67% |
| 2 | 1:0 | 17 | 12.32% |
| 3 | 2:0 | 16 | 11.59% |
| 4 | 2:2 | 12 | 8.7% |
| 5 | 0:0 | 11 | 7.97% |
| 6 | 2:1 | 10 | 7.25% |
| 7 | 其他 | 8 | 5.8% |
| 8 | 0:1 | 7 | 5.07% |
| 9 | 1:2 | 6 | 4.35% |
| 10 | 3:0 | 6 | 4.35% |
| 11 | 3:1 | 6 | 4.35% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.62% |
| 13 | 1:3 | 4 | 2.9% |
| 14 | 0:2 | 3 | 2.17% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.45% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.72% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 68 | 12.21% |
| 2 | 1:1 | 66 | 11.85% |
| 3 | 0:1 | 48 | 8.62% |
| 4 | 1:2 | 47 | 8.44% |
| 5 | 2:1 | 46 | 8.26% |
| 6 | 其他 | 44 | 7.9% |
| 7 | 0:0 | 37 | 6.64% |
| 8 | 2:0 | 35 | 6.28% |
| 9 | 0:2 | 34 | 6.1% |
| 10 | 2:2 | 29 | 5.21% |
| 11 | 3:1 | 27 | 4.85% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.59% |
| 13 | 3:2 | 15 | 2.69% |
| 14 | 0:3 | 13 | 2.33% |
| 15 | 3:0 | 13 | 2.33% |
| 16 | 2:3 | 9 | 1.62% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 72 | 12.93% |
| 2 | 1:0 | 64 | 11.49% |
| 3 | 0:1 | 54 | 9.69% |
| 4 | 0:0 | 48 | 8.62% |
| 5 | 2:1 | 47 | 8.44% |
| 6 | 其他 | 43 | 7.72% |
| 7 | 2:0 | 38 | 6.82% |
| 8 | 1:2 | 35 | 6.28% |
| 9 | 2:2 | 30 | 5.39% |
| 10 | 0:2 | 28 | 5.03% |
| 11 | 3:0 | 28 | 5.03% |
| 12 | 3:1 | 18 | 3.23% |
| 13 | 3:2 | 14 | 2.51% |
| 14 | 0:3 | 12 | 2.15% |
| 15 | 1:3 | 10 | 1.8% |
| 16 | 2:3 | 8 | 1.44% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 161 | 12.86% |
| 2 | 1:0 | 149 | 11.9% |
| 3 | 0:1 | 109 | 8.71% |
| 4 | 2:1 | 103 | 8.23% |
| 5 | 0:0 | 96 | 7.67% |
| 6 | 其他 | 95 | 7.59% |
| 7 | 2:0 | 89 | 7.11% |
| 8 | 1:2 | 88 | 7.03% |
| 9 | 2:2 | 71 | 5.67% |
| 10 | 0:2 | 65 | 5.19% |
| 11 | 3:1 | 51 | 4.07% |
| 12 | 3:0 | 47 | 3.75% |
| 13 | 1:3 | 34 | 2.72% |
| 14 | 3:2 | 34 | 2.72% |
| 15 | 0:3 | 26 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 18 | 1.44% |
| 17 | 3:3 | 16 | 1.28% |
