(北京标准时间)
16,151
历年赛事统计
澳首超
2026 澳首超(正确比分统计) 115 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 40 34.78%
2 2:1 13 11.3%
3 1:2 9 7.83%
4 2:0 7 6.09%
5 1:0 6 5.22%
6 0:3 6 5.22%
7 0:2 6 5.22%
8 2:3 5 4.35%
9 1:1 4 3.48%
10 0:1 4 3.48%
11 3:1 4 3.48%
12 1:3 3 2.61%
13 3:0 3 2.61%
14 3:2 3 2.61%
15 2:2 2 1.74%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 澳首超(正确比分统计) 89 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 37.08%
2 1:2 11 12.36%
3 2:1 7 7.87%
4 1:1 5 5.62%
5 2:3 4 4.49%
6 2:2 4 4.49%
7 0:0 4 4.49%
8 0:2 4 4.49%
9 1:3 3 3.37%
10 0:1 3 3.37%
11 3:0 3 3.37%
12 3:1 3 3.37%
13 3:2 3 3.37%
14 1:0 1 1.12%
15 0:3 1 1.12%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2024 澳首超(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 20.45%
2 0:3 8 9.09%
3 3:0 7 7.95%
4 1:0 6 6.82%
5 1:1 6 6.82%
6 2:1 6 6.82%
7 3:1 5 5.68%
8 1:2 5 5.68%
9 2:3 5 5.68%
10 3:2 4 4.55%
11 1:3 4 4.55%
12 0:1 4 4.55%
13 2:2 4 4.55%
14 0:0 3 3.41%
15 0:2 1 1.14%
16 3:3 1 1.14%
17 2:0 1 1.14%
近期正确比分统计 292 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 91 31.16%
2 2:1 26 8.9%
3 1:2 25 8.56%
4 0:3 15 5.14%
5 1:1 15 5.14%
6 2:3 14 4.79%
7 1:0 13 4.45%
8 3:0 13 4.45%
9 3:1 12 4.11%
10 0:2 11 3.77%
11 0:1 11 3.77%
12 3:2 10 3.42%
13 1:3 10 3.42%
14 2:2 10 3.42%
15 2:0 8 2.74%
16 0:0 7 2.4%
17 3:3 1 0.34%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额