| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 3 | 16.67% |
| 2 | 2:1 | 3 | 16.67% |
| 3 | 1:2 | 2 | 11.11% |
| 4 | 1:0 | 2 | 11.11% |
| 5 | 2:3 | 2 | 11.11% |
| 6 | 3:1 | 1 | 5.56% |
| 7 | 0:2 | 1 | 5.56% |
| 8 | 0:3 | 1 | 5.56% |
| 9 | 1:1 | 1 | 5.56% |
| 10 | 2:2 | 1 | 5.56% |
| 11 | 3:2 | 1 | 5.56% |
| 12 | 0:0 | 0 | 0% |
| 13 | 3:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:0 | 0 | 0% |
| 16 | 1:3 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 43 | 12.76% |
| 2 | 1:1 | 37 | 10.98% |
| 3 | 1:0 | 33 | 9.79% |
| 4 | 1:2 | 30 | 8.9% |
| 5 | 2:1 | 26 | 7.72% |
| 6 | 2:0 | 26 | 7.72% |
| 7 | 3:1 | 24 | 7.12% |
| 8 | 0:0 | 22 | 6.53% |
| 9 | 0:1 | 20 | 5.93% |
| 10 | 2:2 | 20 | 5.93% |
| 11 | 0:2 | 12 | 3.56% |
| 12 | 3:0 | 12 | 3.56% |
| 13 | 2:3 | 9 | 2.67% |
| 14 | 3:2 | 8 | 2.37% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.48% |
| 16 | 1:3 | 5 | 1.48% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.48% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 44 | 12.94% |
| 2 | 1:1 | 39 | 11.47% |
| 3 | 其他 | 38 | 11.18% |
| 4 | 1:0 | 37 | 10.88% |
| 5 | 1:2 | 25 | 7.35% |
| 6 | 0:0 | 25 | 7.35% |
| 7 | 2:0 | 21 | 6.18% |
| 8 | 0:1 | 19 | 5.59% |
| 9 | 3:0 | 18 | 5.29% |
| 10 | 2:2 | 15 | 4.41% |
| 11 | 0:2 | 13 | 3.82% |
| 12 | 3:2 | 13 | 3.82% |
| 13 | 2:3 | 11 | 3.24% |
| 14 | 3:1 | 9 | 2.65% |
| 15 | 1:3 | 7 | 2.06% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.18% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.59% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 81 | 11.65% |
| 2 | 1:1 | 77 | 11.08% |
| 3 | 2:1 | 73 | 10.5% |
| 4 | 1:0 | 72 | 10.36% |
| 5 | 1:2 | 57 | 8.2% |
| 6 | 0:0 | 47 | 6.76% |
| 7 | 2:0 | 47 | 6.76% |
| 8 | 0:1 | 42 | 6.04% |
| 9 | 2:2 | 36 | 5.18% |
| 10 | 3:1 | 34 | 4.89% |
| 11 | 3:0 | 30 | 4.32% |
| 12 | 0:2 | 26 | 3.74% |
| 13 | 2:3 | 22 | 3.17% |
| 14 | 3:2 | 22 | 3.17% |
| 15 | 1:3 | 12 | 1.73% |
| 16 | 0:3 | 10 | 1.44% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.01% |
