(北京标准时间)
16,151
历年赛事统计
英足总杯
2026 英足总杯(正确比分统计) 747 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 135 18.07%
2 2:1 63 8.43%
3 1:1 60 8.03%
4 1:2 54 7.23%
5 0:2 49 6.56%
6 2:0 45 6.02%
7 0:1 44 5.89%
8 2:2 42 5.62%
9 1:0 39 5.22%
10 3:0 39 5.22%
11 3:1 39 5.22%
12 0:0 34 4.55%
13 1:3 32 4.28%
14 0:3 21 2.81%
15 3:2 20 2.68%
16 2:3 18 2.41%
17 3:3 13 1.74%
2025-2026 英足总杯(正确比分统计) 444 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 88 19.82%
2 1:1 46 10.36%
3 1:2 32 7.21%
4 1:0 30 6.76%
5 2:1 29 6.53%
6 2:2 26 5.86%
7 0:1 25 5.63%
8 2:0 24 5.41%
9 0:2 24 5.41%
10 0:3 20 4.5%
11 1:3 19 4.28%
12 3:0 19 4.28%
13 0:0 17 3.83%
14 2:3 14 3.15%
15 3:1 14 3.15%
16 3:2 13 2.93%
17 3:3 4 0.9%
2024-2025 英足总杯(正确比分统计) 451 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 73 16.19%
2 1:1 58 12.86%
3 0:1 42 9.31%
4 1:0 42 9.31%
5 2:1 35 7.76%
6 0:2 24 5.32%
7 1:2 23 5.1%
8 3:1 22 4.88%
9 0:0 22 4.88%
10 2:2 21 4.66%
11 3:0 20 4.43%
12 2:0 18 3.99%
13 0:3 12 2.66%
14 3:2 11 2.44%
15 1:3 10 2.22%
16 2:3 10 2.22%
17 3:3 8 1.77%
近期正确比分统计 1642 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 296 18.03%
2 1:1 164 9.99%
3 2:1 127 7.73%
4 0:1 111 6.76%
5 1:0 111 6.76%
6 1:2 109 6.64%
7 0:2 97 5.91%
8 2:2 89 5.42%
9 2:0 87 5.3%
10 3:0 78 4.75%
11 3:1 75 4.57%
12 0:0 73 4.45%
13 1:3 61 3.71%
14 0:3 53 3.23%
15 3:2 44 2.68%
16 2:3 42 2.56%
17 3:3 25 1.52%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额