| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 17.93% |
| 2 | 2:1 | 21 | 11.41% |
| 3 | 1:1 | 20 | 10.87% |
| 4 | 2:0 | 16 | 8.7% |
| 5 | 1:2 | 14 | 7.61% |
| 6 | 0:2 | 11 | 5.98% |
| 7 | 1:0 | 10 | 5.43% |
| 8 | 2:2 | 9 | 4.89% |
| 9 | 3:1 | 9 | 4.89% |
| 10 | 3:2 | 8 | 4.35% |
| 11 | 0:1 | 7 | 3.8% |
| 12 | 3:0 | 7 | 3.8% |
| 13 | 0:3 | 6 | 3.26% |
| 14 | 0:0 | 6 | 3.26% |
| 15 | 1:3 | 3 | 1.63% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.63% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 18.6% |
| 2 | 1:1 | 22 | 9.09% |
| 3 | 1:0 | 20 | 8.26% |
| 4 | 2:1 | 19 | 7.85% |
| 5 | 3:1 | 17 | 7.02% |
| 6 | 2:0 | 14 | 5.79% |
| 7 | 0:1 | 13 | 5.37% |
| 8 | 1:2 | 12 | 4.96% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.55% |
| 10 | 0:0 | 11 | 4.55% |
| 11 | 1:3 | 10 | 4.13% |
| 12 | 2:2 | 10 | 4.13% |
| 13 | 2:3 | 10 | 4.13% |
| 14 | 3:0 | 10 | 4.13% |
| 15 | 0:3 | 8 | 3.31% |
| 16 | 3:2 | 8 | 3.31% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 14.17% |
| 2 | 1:0 | 27 | 11.25% |
| 3 | 1:1 | 24 | 10% |
| 4 | 2:1 | 22 | 9.17% |
| 5 | 0:1 | 21 | 8.75% |
| 6 | 2:2 | 17 | 7.08% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.67% |
| 8 | 0:0 | 13 | 5.42% |
| 9 | 2:0 | 12 | 5% |
| 10 | 0:2 | 12 | 5% |
| 11 | 1:3 | 9 | 3.75% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 13 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 14 | 3:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:1 | 5 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.67% |
| 17 | 3:2 | 4 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 112 | 16.82% |
| 2 | 1:1 | 66 | 9.91% |
| 3 | 2:1 | 62 | 9.31% |
| 4 | 1:0 | 57 | 8.56% |
| 5 | 1:2 | 42 | 6.31% |
| 6 | 2:0 | 42 | 6.31% |
| 7 | 0:1 | 41 | 6.16% |
| 8 | 2:2 | 36 | 5.41% |
| 9 | 0:2 | 34 | 5.11% |
| 10 | 3:1 | 31 | 4.65% |
| 11 | 0:0 | 30 | 4.5% |
| 12 | 3:0 | 25 | 3.75% |
| 13 | 1:3 | 22 | 3.3% |
| 14 | 0:3 | 20 | 3% |
| 15 | 3:2 | 20 | 3% |
| 16 | 2:3 | 17 | 2.55% |
| 17 | 3:3 | 9 | 1.35% |
