(北京标准时间)
16,151
历年赛事统计
解放者杯
2026 解放者杯(正确比分统计) 152 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 16.45%
2 1:0 23 15.13%
3 0:1 18 11.84%
4 0:0 14 9.21%
5 2:0 14 9.21%
6 1:2 11 7.24%
7 2:1 11 7.24%
8 其他 10 6.58%
9 0:2 6 3.95%
10 3:0 5 3.29%
11 3:1 5 3.29%
12 0:3 3 1.97%
13 3:2 3 1.97%
14 2:3 2 1.32%
15 1:3 1 0.66%
16 2:2 1 0.66%
17 3:3 0 0%
2025 解放者杯(正确比分统计) 155 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 23 14.84%
2 1:1 17 10.97%
3 0:0 14 9.03%
4 0:1 14 9.03%
5 其他 14 9.03%
6 2:0 13 8.39%
7 2:1 12 7.74%
8 3:0 8 5.16%
9 1:2 7 4.52%
10 0:2 7 4.52%
11 3:2 6 3.87%
12 3:1 5 3.23%
13 0:3 4 2.58%
14 2:2 4 2.58%
15 2:3 4 2.58%
16 3:3 2 1.29%
17 1:3 1 0.65%
2020-2024 解放者杯(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 16.03%
2 2:1 22 14.1%
3 1:0 19 12.18%
4 2:0 16 10.26%
5 其他 14 8.97%
6 0:0 13 8.33%
7 0:1 12 7.69%
8 3:1 7 4.49%
9 0:2 6 3.85%
10 3:0 5 3.21%
11 3:2 5 3.21%
12 1:3 4 2.56%
13 1:2 3 1.92%
14 2:2 3 1.92%
15 0:3 1 0.64%
16 2:3 1 0.64%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 463 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 67 14.47%
2 1:0 65 14.04%
3 2:1 45 9.72%
4 0:1 44 9.5%
5 2:0 43 9.29%
6 0:0 41 8.86%
7 其他 38 8.21%
8 1:2 21 4.54%
9 0:2 19 4.1%
10 3:0 18 3.89%
11 3:1 17 3.67%
12 3:2 14 3.02%
13 0:3 8 1.73%
14 2:2 8 1.73%
15 2:3 7 1.51%
16 1:3 6 1.3%
17 3:3 2 0.43%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额