(北京标准时间)
15,150
历年赛事统计
天皇杯
2026 天皇杯(正确比分统计) 73 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 21.92%
2 2:1 9 12.33%
3 1:0 9 12.33%
4 1:1 7 9.59%
5 3:0 6 8.22%
6 0:0 6 8.22%
7 2:0 6 8.22%
8 3:1 5 6.85%
9 1:3 3 4.11%
10 3:2 2 2.74%
11 1:2 1 1.37%
12 0:1 1 1.37%
13 0:2 1 1.37%
14 3:3 1 1.37%
15 0:3 0 0%
16 2:2 0 0%
17 2:3 0 0%
2025 天皇杯(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 18.18%
2 2:1 16 18.18%
3 1:1 10 11.36%
4 1:0 8 9.09%
5 2:0 7 7.95%
6 3:1 6 6.82%
7 1:2 6 6.82%
8 0:0 6 6.82%
9 0:1 4 4.55%
10 0:2 3 3.41%
11 3:0 3 3.41%
12 2:2 2 2.27%
13 3:3 1 1.14%
14 0:3 0 0%
15 1:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
2024 天皇杯(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 16.09%
2 2:0 10 11.49%
3 1:0 9 10.34%
4 1:1 8 9.2%
5 3:1 7 8.05%
6 2:1 6 6.9%
7 3:0 6 6.9%
8 1:2 5 5.75%
9 0:3 4 4.6%
10 0:1 4 4.6%
11 2:2 4 4.6%
12 3:2 4 4.6%
13 0:2 3 3.45%
14 1:3 1 1.15%
15 2:3 1 1.15%
16 0:0 1 1.15%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 248 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 18.55%
2 2:1 31 12.5%
3 1:0 26 10.48%
4 1:1 25 10.08%
5 2:0 23 9.27%
6 3:1 18 7.26%
7 3:0 15 6.05%
8 0:0 13 5.24%
9 1:2 12 4.84%
10 0:1 9 3.63%
11 0:2 7 2.82%
12 2:2 6 2.42%
13 3:2 6 2.42%
14 0:3 4 1.61%
15 1:3 4 1.61%
16 3:3 2 0.81%
17 2:3 1 0.4%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额