北京标准时间
9,554
历年赛事统计
香港甲
2025-2026 香港甲(正确比分统计) 119 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 42 35.29%
2 2:1 9 7.56%
3 1:1 8 6.72%
4 0:2 7 5.88%
5 3:1 7 5.88%
6 0:1 6 5.04%
7 2:0 6 5.04%
8 1:0 6 5.04%
9 3:2 5 4.2%
10 0:0 5 4.2%
11 1:3 4 3.36%
12 0:3 4 3.36%
13 1:2 3 2.52%
14 2:2 3 2.52%
15 2:3 3 2.52%
16 3:0 1 0.84%
17 3:3 0 0%
2024-2025 香港甲(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 32.69%
2 3:1 11 7.05%
3 1:2 11 7.05%
4 0:2 10 6.41%
5 1:1 10 6.41%
6 2:1 8 5.13%
7 3:0 8 5.13%
8 0:0 8 5.13%
9 1:0 8 5.13%
10 2:3 6 3.85%
11 0:3 6 3.85%
12 1:3 5 3.21%
13 3:2 5 3.21%
14 0:1 4 2.56%
15 2:2 3 1.92%
16 3:3 1 0.64%
17 2:0 1 0.64%
2023-2024 香港甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 26.52%
2 1:1 14 10.61%
3 3:1 12 9.09%
4 1:2 12 9.09%
5 3:0 7 5.3%
6 0:1 7 5.3%
7 2:2 6 4.55%
8 2:1 6 4.55%
9 3:2 5 3.79%
10 1:0 5 3.79%
11 0:0 4 3.03%
12 2:3 4 3.03%
13 0:3 4 3.03%
14 2:0 4 3.03%
15 1:3 3 2.27%
16 0:2 3 2.27%
17 3:3 1 0.76%
近期正确比分统计 407 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 128 31.45%
2 1:1 32 7.86%
3 3:1 30 7.37%
4 1:2 26 6.39%
5 2:1 23 5.65%
6 0:2 20 4.91%
7 1:0 19 4.67%
8 0:0 17 4.18%
9 0:1 17 4.18%
10 3:0 16 3.93%
11 3:2 15 3.69%
12 0:3 14 3.44%
13 2:3 13 3.19%
14 1:3 12 2.95%
15 2:2 12 2.95%
16 2:0 11 2.7%
17 3:3 2 0.49%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额