(北京标准时间)
16,151
历年赛事统计
香港甲
2026 香港甲(正确比分统计) 46 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 11 23.91%
2 2:1 7 15.22%
3 1:0 5 10.87%
4 2:2 4 8.7%
5 0:3 3 6.52%
6 1:2 3 6.52%
7 1:3 3 6.52%
8 3:1 2 4.35%
9 2:0 2 4.35%
10 1:1 2 4.35%
11 0:1 1 2.17%
12 2:3 1 2.17%
13 0:2 1 2.17%
14 3:3 1 2.17%
15 3:0 0 0%
16 3:2 0 0%
17 0:0 0 0%
2025-2026 香港甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 70 38.46%
2 1:1 14 7.69%
3 2:1 11 6.04%
4 3:1 9 4.95%
5 0:0 9 4.95%
6 0:2 9 4.95%
7 1:0 9 4.95%
8 2:0 9 4.95%
9 1:2 7 3.85%
10 0:1 6 3.3%
11 0:3 6 3.3%
12 2:3 6 3.3%
13 1:3 5 2.75%
14 3:2 5 2.75%
15 2:2 4 2.2%
16 3:0 3 1.65%
17 3:3 0 0%
2024-2025 香港甲(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 32.69%
2 3:1 11 7.05%
3 1:2 11 7.05%
4 0:2 10 6.41%
5 1:1 10 6.41%
6 2:1 8 5.13%
7 3:0 8 5.13%
8 0:0 8 5.13%
9 1:0 8 5.13%
10 2:3 6 3.85%
11 0:3 6 3.85%
12 1:3 5 3.21%
13 3:2 5 3.21%
14 0:1 4 2.56%
15 2:2 3 1.92%
16 3:3 1 0.64%
17 2:0 1 0.64%
近期正确比分统计 384 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 132 34.38%
2 2:1 26 6.77%
3 1:1 26 6.77%
4 3:1 22 5.73%
5 1:0 22 5.73%
6 1:2 21 5.47%
7 0:2 20 5.21%
8 0:0 17 4.43%
9 0:3 15 3.91%
10 1:3 13 3.39%
11 2:3 13 3.39%
12 2:0 12 3.13%
13 0:1 11 2.86%
14 2:2 11 2.86%
15 3:0 11 2.86%
16 3:2 10 2.6%
17 3:3 2 0.52%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额