| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 12 | 16.67% |
| 2 | 1:0 | 8 | 11.11% |
| 3 | 2:1 | 7 | 9.72% |
| 4 | 1:2 | 6 | 8.33% |
| 5 | 0:1 | 6 | 8.33% |
| 6 | 2:2 | 5 | 6.94% |
| 7 | 2:0 | 5 | 6.94% |
| 8 | 1:1 | 4 | 5.56% |
| 9 | 3:0 | 4 | 5.56% |
| 10 | 0:0 | 4 | 5.56% |
| 11 | 0:3 | 3 | 4.17% |
| 12 | 0:2 | 3 | 4.17% |
| 13 | 3:2 | 2 | 2.78% |
| 14 | 2:3 | 1 | 1.39% |
| 15 | 3:1 | 1 | 1.39% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.39% |
| 17 | 1:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 43 | 14.05% |
| 2 | 1:0 | 30 | 9.8% |
| 3 | 2:1 | 29 | 9.48% |
| 4 | 0:0 | 28 | 9.15% |
| 5 | 其他 | 28 | 9.15% |
| 6 | 1:2 | 23 | 7.52% |
| 7 | 3:0 | 16 | 5.23% |
| 8 | 2:0 | 16 | 5.23% |
| 9 | 2:2 | 15 | 4.9% |
| 10 | 0:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 0:2 | 13 | 4.25% |
| 12 | 3:1 | 13 | 4.25% |
| 13 | 0:3 | 10 | 3.27% |
| 14 | 1:3 | 9 | 2.94% |
| 15 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 16 | 2:3 | 7 | 2.29% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.98% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 13.74% |
| 2 | 1:1 | 37 | 10.82% |
| 3 | 2:1 | 34 | 9.94% |
| 4 | 1:0 | 30 | 8.77% |
| 5 | 0:1 | 25 | 7.31% |
| 6 | 0:0 | 25 | 7.31% |
| 7 | 2:0 | 22 | 6.43% |
| 8 | 1:2 | 19 | 5.56% |
| 9 | 3:1 | 18 | 5.26% |
| 10 | 3:2 | 18 | 5.26% |
| 11 | 0:2 | 14 | 4.09% |
| 12 | 2:2 | 14 | 4.09% |
| 13 | 3:0 | 13 | 3.8% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.63% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.34% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.17% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 87 | 12.08% |
| 2 | 1:1 | 84 | 11.67% |
| 3 | 2:1 | 70 | 9.72% |
| 4 | 1:0 | 68 | 9.44% |
| 5 | 0:0 | 57 | 7.92% |
| 6 | 1:2 | 48 | 6.67% |
| 7 | 0:1 | 45 | 6.25% |
| 8 | 2:0 | 43 | 5.97% |
| 9 | 2:2 | 34 | 4.72% |
| 10 | 3:0 | 33 | 4.58% |
| 11 | 3:1 | 32 | 4.44% |
| 12 | 0:2 | 30 | 4.17% |
| 13 | 3:2 | 29 | 4.03% |
| 14 | 0:3 | 18 | 2.5% |
| 15 | 1:3 | 17 | 2.36% |
| 16 | 2:3 | 17 | 2.36% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.11% |
